INFORMAȚII FINANCIARE
Informații financiare - 2019
Document | Deschide |
---|---|
Venituri Cheltuieli - 27.09.2019 | Deschide |
Venituri Cheltuieli - 26.01.2019 | Deschide |
Venituri Cheltuieli - 30.04.2019 | Deschide |
Transparenta veniturilor salariale | Deschide |
Topul datornicilor - 06.06.2019 | Deschide |
Indicatori 2019 - VenituriCheltuieli | Deschide |
Dezbatere publica proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local al comunei Gorbanesti pe anul 2019 | Deschide |
Informații financiare - 2018
Document | Deschide |
---|---|
Venituri Cheltuieli - 29.10.2018 | Deschide |
Venituri Cheltuieli - 25.07.2018 | Deschide |
Topul datornicilor - 29.06.2018 | Deschide |
Somatii 2018 | Deschide |
Lista functiilor din cadrul Primariei comunei Gorbanesti-2018 | Deschide |
Indicatori - Venituri si Cheltuieli-2018 | Deschide |
Bugetul local pe anul 2018 si estimari pentru anul 2019-2021 | Deschide |
Informații financiare - 2017
Document | Deschide |
---|---|
VenituriCheltuieli - Nr. 2962-25.07.2017 | Deschide |
VenituriCheltuieli - 30.10.2017 | Deschide |
Venituri - 31.01.2017 | Deschide |
Venituri - 25.04.2017 | Deschide |
Lista functiilor din cadrul primariei comunei Gorbanesti -2017 | Deschide |
Bugetul local pe anul 2017 - si estimari pentru anii 2018-2020 | Deschide |
Cheltuieli - 31.01.2017 | Deschide |
Buget local 2017 - Tota | Deschide |
Buget local 2017 - sectiunea de functionare | Deschide |
Buget local 2017 - sectiunea de dezvoltare | Deschide |
Borderou-2017 - cuprizand hotararile adoptate de catre Consiliul Local comuna Calarasi, judetul Botosani, in sedinta din data de 10.02.2017 | Deschide |
Informații financiare - 2016
Document | Deschide |
---|---|
Venituri si Cheltuieli - comuna Gorbanesti | Deschide |
Venituri - 25.07.2016 | Deschide |
proiect_de_buget_pe_anul_2016 | Deschide |
Cheltuieli si venituri - la data 20.04.2016 | Deschide |
Cheltuieli - 25.07.2016 | Deschide |
Bugetul local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - comuna Gorbanesti | Deschide |
Buget 2 -2016 | Deschide |
Buget local pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019 - comuna Gorbanesti | Deschide |
Buget 2 - comuna Gorbanesti | Deschide |
Informații financiare - 2015
Informații financiare - 2014
Informații financiare - 2013
Document | Deschide |
---|---|
Deschide |
Informații financiare - 2012
Informații financiare - 2011
Document | Deschide |
---|---|
Situatie finaciara - venituri si cheltuieli - trimestrul II anul 2011 | Deschide |
Raport cu privire la executia bugetului local - trimestrul II anul 2011 | Deschide |
Situatie finaciara - venituri si cheltuieli - trimestrul I anul 2011 | Deschide |
Raport_cu_privire_la_executia_bugetului_local_trim_I_2011 | Deschide |
Hotarare privind aprobarea bugetului local - pe anul 2011 | Deschide |